| Uuendatud: 23. november 2009 | ![]() | ![]() |
2008
| Maakond | Turvas, tuhat tonni | Dolomiit, tuhat m³ | Ehituskruus, tuhat m³ | Liiv, tuhat m³ | Lubjakivi, tuhat m³ | Põlevkivi, tuhat tonni | Savi, tuhat m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju | 81,3 | - | 289,7 | 1 956,7 | 1 795,8 | - | - |
| Hiiu | 7,0 | - | 94,7 | 4,2 | 0,0 | - | - |
| Ida-Viru | 34,0 | - | 6,2 | 18,8 | 0,0 | 13 543,9 | 48,4 |
| Jõgeva | 13,4 | 232,8 | 22,9 | 72,1 | 360,6 | - | - |
| Järva | 45,9 | - | 123,1 | 0,0 | 182,3 | - | - |
| Lääne | 44,5 | - | 252,9 | 56,8 | 1,1 | - | - |
| Lääne-Viru | 23,9 | - | 97,1 | 11,0 | 674,7 | 162,3 | 61,8 |
| Põlva | 11,4 | - | 85,1 | 111,2 | 0,0 | - | - |
| Pärnu | 247,7 | 198,7 | 44,7 | 31,8 | 0,0 | - | 61,4 |
| Rapla | 21,0 | 30,3 | 59,2 | 36,8 | 132,2 | - | - |
| Saare | 14,0 | 1,3 | 167,1 | 16,0 | 60,1 | - | - |
| Tartu | 111,0 | - | 220,6 | 164,5 | 0,0 | - | - |
| Valga | 7,2 | - | 95,3 | 132,7 | 0,0 | - | - |
| Viljandi | 23,2 | - | 163,7 | 67,1 | 0,0 | - | - |
| Võru | 16,8 | 63,5 | 230,1 | 118,7 | 0,0 | - | - |
| EESTI | 702,3 | 526,6 | 1 952,4 | 2 798,4 | 3 206,8 | 13 706,2 | 171,6 |




